Passformen

Hemd Classic Fit
Hals-/Kragenweite in cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Internationale Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Taile in cm 106 112 120 130 140 154 162 170
Rumpflänge in cm 81 82 82 83 87 88 92 92
Ärmellänge in cm 89 90 91 92,5 94 95,5 97 98,5
Hemd Modern Fit
Hals-/Kragenweite in cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Internationale Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Taile in cm 102 108 116 126 136 150 158 166
Rumpflänge in cm 79 80 80 81 85 86 90 90
Ärmellänge in cm 89 90 91 92,5 94 95,5 97 98,5
Jacke/Mantel/Sakko
Konfektionsgröße (normal) 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße in cm 174 177 180 182 184 186 188 190
Oberweite in cm 96 100 104 108 112 116 120 124
Gesäßweite in cm 102 106 110 114 119 123 128 133
                 
Konfektionsgröße (schlank) 94 98 102 106 110 114 118 122
Körpergröße in cm 180 183 186 188 190 192 194 196
Oberweite in cm 94 98 102 106 110 114 118 122
Gesäßweite in cm 100 104 108 112 117 121 126 131
                 
Konfektionsgröße (kurz) 24 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße in cm 168 171 174 176 178 180 182 184
Oberweite in cm 98 102 106 110 114 118 122 126
Gesäßweite in cm 104 108 112 116 121 125 130 135
Jeans
Jeansgröße in inch
Weite/Länge
34/30 35/30 36/30 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32
Schrittlänge in cm 77 77 77 82 82 82 82 82 82 82
Gesäßweite in cm 106,5 109 111,5 101,5 104 106,5 109 111,5 115 118,5
Bundweite in cm 88 90,5 93 82,5 85 88 90,5 93 98 103
   
Jeansgröße in inch
Weite/Länge
32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
Schrittlänge in cm 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Gesäßweite in cm 101,5 104 106,5 109 111,5 115 118,5 122 125,5 129
Bundweite in cm 82,5 85 88 90,5 93 98 103 108 113 118
   
Jeansgröße in inch
Weite/Länge
34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36        
Schrittlänge in cm 92 92 92 92 92 92        
Gesäßweite in cm 106,5 109 111,5 115 118,5 122        
Bundweite in cm 88 90,5 93 98 103 108        
Hose
Konfektionsgröße (normal) 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße in cm 174 177 180 182 184 186 188 190
Schrittlänge in cm 81 83 84 85 86 86 87 87
Gesäßweite in cm 102 106 110 114 119 123 128 133
Bundweite in cm 84 88 92 96 102 108 114 120
                 
Konfektionsgröße (schlank) 94 98 102 106 110 114 118 122
Körpergröße in cm 180 183 186 188 190 192 194 196
Schrittlänge in cm 86 88 89 90 91 91 92 92
Gesäßweite in cm 100 104 108 112 117 121 126 131
Bundweite in cm 82 86 90 94 100 106 112 119
                 
Konfektionsgröße (kurz) 24 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße in cm 168 171 174 176 178 180 182 184
Schrittlänge in cm 77 79 80 81 82 82 83 83
Gesäßweite in cm 104 108 112 116 121 125 130 135
Bundweite in cm 88 92 96 100 106 112 118 124
Pullover/Polo/T-Shirt
Internationale Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Konfektionsgröße 46 48 50 52/54 56 58 60 62
Gürtel
Konfektionsgröße 48 50 52 54 56
Internationale Größe S M L XL XXL
Gürtellänge in cm 80-85 90-95 100-105 110-115 120
Handschuhe
Größe S M L XL
Handumfang in cm 18-19 20-22 23-25 26-28
Mütze/Schal
Größe Einheitsgröße